woord | |
|||||
A | B | A | B | C | ||
aantonen | Een redenering en/of berekening waaruit de juistheid van het
gestelde blijkt. In het algemeen geldt dat het gestelde controleren door middel van een of meer voorbeelden niet voldoet. |
X | X | X | X | X |
afleiden (van een formule) | een redenering en/of berekening waaruit de juistheid van een
formule blijkt In het algemeen geldt dat de formule controleren door middel van een of meer voorbeelden niet voldoet. |
X | X | X | X | X |
aflezen | Het antwoord is voldoende | X | X | X | X | X |
algebraïsch | Stap voor stap, zonder gebruik te maken van specifieke opties en de grafische mogelijkheden van de grafische rekenmachine; tussenantwoorden en eindantwoord mogen benaderd worden | X | X | |||
bepalen | De wijze waarop het antwoord gevonden wordt is vrij; een toelichting is vereist | X | X | X | X | X |
berekenen | De wijze van berekenen is vrij; een toelichting is vereist. | X | X | X | X | X |
De toevoeging ‘algebraïsch’ of ‘exact’ legt beperkingen op aan de wijze van berekenen | X | X | ||||
bewijzen | Een redenering en/of exacte berekening waaruit de juistheid van het
gestelde blijkt In het algemeen geldt dat het gestelde controleren door middel van een of meer voorbeelden niet voldoet. |
X | X | |||
exact | Stap voor stap, zonder gebruik te maken van specifieke opties en de grafische mogelijkheden van de grafische rekenmachine; de antwoorden mogen niet benaderd worden | X | X | |||
herleiden (van een formule) | Een expressie herschrijven in een gelijkwaardige vorm | X | X | X | X | X |
onderzoeken | de aanpak is vrij; een toelichting is vereist | X | X | X | X | X |
De toevoeging ‘algebraïsch’ of ‘exact’ legt beperkingen op aan de wijze van onderzoeken. | X | X | ||||
oplossen | De wijze van oplossen is vrij; een toelichting is vereist | X | X | X | X | X |
De toevoeging ‘algebraïsch’ of ‘exact’ legt beperkingen op aan de wijze van oplossen. | X | X | ||||
schatten | De wijze van schatten is vrij; een toelichting is vereist | X | X | X | X | X |
schetsen van een grafiek | Een schets van een grafiek moet voor de situatie kenmerkende eigenschappen van de grafiek bevatten zoals asymptoten, beginpunt, periodiciteit en toppen | X | X | X | X | X |
tekenen van een grafiek | Eeen tekening van een grafiek moet, naast een assenstelsel met een
schaalverdeling, de voor de situatie kenmerkende eigenschappen
van de grafiek bevatten zoals asymptoten, beginpunt, periodiciteit
en toppen De tekening van de grafiek moet nauwkeurig zijn. |
X | X | X | X | X |
bron: CvE: conceptsyllabi wiskunde A B C